결제 주기
정기 결제
128,040원/월
가입비 무료
213,400원/월
가입비 100,000원
298,760원/월
가입비 200,000원
*VAT 별도
STANDARD | CLASSIC | SPECIAL | |
|---|---|---|---|
| 카운트 및 ID | |||
| 월 주문수집 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 쇼핑몰 ID | 10 | 20 | 30 |
| 사용자 ID | 5 | 10 | 무제한 |
| 월 상품전송 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 상품 DB | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 상품관리 | |||
| 상품 가져오기 | |||
| 퀵 등록 | |||
| 엑셀 일괄 등록 | |||
| 이미지호스팅 연동 | |||
| 머리말/꼬리말 적용 | |||
| 주문관리 | |||
| 택배사 연동 | |||
| 운송장 출력 | |||
| 퀵 수집 | |||
| 주문 엑셀 업로드 | |||
| 상품명 관리 | |||
| 사용자태그 | |||
| 바코드 출고 매니저 | |||
| 사은품 관리 | |||
| SKU 자동 매칭 | |||
| CS메모 관리 | |||
| 재고관리 | |||
| 안전재고 | |||
| 자동 품절 | |||
| 합포장 여부 | |||
| 다중 배송 | |||
| 재고이동 | |||
| 판매불가 | |||
| 입/출고 이력 | |||
| 문의관리/기타 | |||
| 일괄 답변 전송 | |||
| 답변 템플릿 | |||
| 쇼핑몰 직접 연동 | |||
| 정산관리/통계 | |||
| 정산 자동 수집 | |||
| 정산 캘린더 | |||
| 판매통계 | |||
| 통계 다운로드 | |||
| 부가서비스 | |||
| 상품 스케줄러 | 무료 제공 | 무료 제공 | 무료 제공 |
| 주문 스케줄러 | 무료 제공 | 무료 제공 | 무료 제공 |
| 셀핏AI | 2,400크레딧 제공 | 2,400크레딧 제공 | 2,400크레딧 제공 |
| 모바일 앱 | 무료 제공 | 무료 제공 | 무료 제공 |
| SMS/알림톡/이메일 | 별도 구매 | 별도 구매 | 별도 구매 |
| 번역 | 별도 구매 | 별도 구매 | 별도 구매 |
| API 연동 | 별도 구매 | 별도 구매 | 별도 구매 |
| 지원 | |||
| 게시판 문의 | |||
| 실시간 채팅문의 | |||
| 도입교육 | |||
| 방문교육 | |||
| 전담 담당자 |
| 카운트 및 ID | |
|---|---|
| 월 주문수집 | 3,000 |
| 쇼핑몰 ID | 10 |
| 사용자 ID | 5 |
| 월 상품전송 | 무제한 |
| 상품 DB | 무제한 |
| 상품관리 | |
| 상품 가져오기 | |
| 퀵 등록 | |
| 엑셀 일괄 등록 | |
| 이미지호스팅 연동 | |
| 머리말/꼬리말 적용 | |
| 주문관리 | |
| 택배사 연동 | |
| 운송장 출력 | |
| 퀵 수집 | |
| 주문 엑셀 업로드 | |
| 상품명 관리 | |
| 사용자태그 | |
| 바코드 출고 매니저 | |
| 사은품 관리 | |
| SKU 자동 매칭 | |
| CS메모 관리 | |
| 재고관리 | |
| 안전재고 | |
| 자동 품절 | |
| 합포장 여부 | |
| 다중 배송 | |
| 재고이동 | |
| 판매불가 | |
| 입/출고 이력 | |
| 문의관리/기타 | |
| 일괄 답변 전송 | |
| 답변 템플릿 | |
| 쇼핑몰 직접 연동 | |
| 정산관리/통계 | |
| 정산 자동 수집 | |
| 정산 캘린더 | |
| 판매통계 | |
| 통계 다운로드 | |
| 부가서비스 | |
| 상품 스케줄러 | 무료 제공 |
| 주문 스케줄러 | 무료 제공 |
| 셀핏AI | 2,400크레딧 제공 |
| 모바일 앱 | 무료 제공 |
| SMS/알림톡/이메일 | 별도 구매 |
| 번역 | 별도 구매 |
| API 연동 | 별도 구매 |
| 지원 | |
| 게시판 문의 | |
| 실시간 채팅문의 | |
| 도입교육 | |
| 방문교육 | |
| 전담 담당자 |
*VAT 별도 / SMS, 알림톡, 이메일은 최소 500건부터 충전 가능